|
2014年QS世界大学排行榜——数学(101-200) |
||||||||
| 2014年 | 2013年 | 学校名称 | 国家和地区 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 学术引用率 | 学术产出水平 | 得分 |
| 101-150 | 101-150 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 51.4 | 65.0 | 84.6 | 76.3 | |
| 101-150 | 101-150 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 52.3 | 78.0 | 84.6 | 69.0 | |
| 101-150 | 101-150 | Charles University 查尔斯大学 | 捷克共和国 | 71.0 | 54.4 | 72.0 | 56.1 | |
| 101-150 | 101-150 | Eindhoven University of Technology 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 60.9 | 66.3 | 79.5 | 72.1 | |
| 101-150 | 101-150 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 71.1 | 45.0 | 75.5 | 69.0 | |
| 101-150 | 101-150 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) 印度理工学院德里分校 | 印度 | 68.8 | 85.0 | 65.4 | 49.2 | |
| 101-150 | 101-150 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 | 68.3 | 68.5 | 67.4 | 62.1 | |
| 101-150 | 51-100 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 49.4 | 75.3 | 89.3 | 74.9 | |
| 101-150 | 101-150 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 56.1 | 65.1 | 83.4 | 72.1 | |
| 101-150 | 101-150 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 62.4 | 73.0 | 72.3 | 60.2 | |
| 101-150 | 51-100 | Michigan State University 密歇根州立大学 | 美国 | 45.7 | 69.8 | 86.8 | 79.0 | |
| 101-150 | 101-150 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 60.5 | 73.9 | 74.3 | 70.5 | |
| 101-150 | 101-150 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 52.9 | 78.4 | 74.7 | 67.3 | |
| 101-150 | 151-200 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 55.1 | 72.6 | 76.6 | 72.1 | |
| 101-150 | 51-100 | National Cheng Kung University 国立成功大学 | 中国台湾 | 45.4 | 78.2 | 86.7 | 69.0 | |
| 101-150 | 101-150 | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 52.8 | 70.6 | 83.5 | 74.9 | |
| 101-150 | 101-150 | Norwegian University of Science and Technology 挪威科技大学 | 挪威 | 59.7 | 61.5 | 84.0 | 76.3 | |
| 101-150 | 51-100 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 60.3 | 73.8 | 77.3 | 72.1 | |
| 101-150 | 151-200 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 浦项工业大学 | 韩国 | 65.0 | 75.2 | 69.0 | 62.1 | |
| 101-150 | 151-200 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 68.0 | 60.7 | 76.0 | 65.6 | |
| 101-150 | 101-150 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | 54.2 | 75.5 | 76.9 | 76.3 | |
| 101-150 | 101-150 | Technische Universit?t Darmstadt 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 57.1 | 82.0 | 78.8 | 65.6 | |
| 101-150 | 101-150 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 57.7 | 50.5 | 82.2 | 80.2 | |
| 101-150 | 51-100 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 中国香港 | 45.1 | 74.5 | 92.1 | 74.9 | |
| 101-150 | 51-100 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 56.8 | 75.1 | 81.4 | 63.9 | |
| 101-150 | 101-150 | Tohoku University 东北大学 | 日本 | 61.1 | 72.4 | 70.7 | 60.2 | |
| 101-150 | 101-150 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 62.8 | 64.8 | 74.1 | 62.1 | |
| 101-150 | 151-200 | Universidad de Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 67.5 | 67.9 | 63.5 | 60.2 | |
| 101-150 | 151-200 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 69.5 | 69.7 | 63.2 | 58.2 | |
| 101-150 | 101-150 | Università degli Studi di Padova (UNIPD) 帕多瓦大学 | 意大利 | 59.8 | 70.4 | 75.6 | 63.9 | |
| 101-150 | Universitá degli Studi di Roma - Tor Vergata 罗马大学 | 意大利 | 69.5 | 56.1 | 72.3 | 67.3 | ||
| 101-150 | 51-100 | Università di Bologna (UNIBO) 博洛尼亚大学 | 意大利 | 55.9 | 70.6 | 82.2 | 74.9 | |
| 101-150 | 101-150 | Università di Pisa 比萨大学 | 意大利 | 64.1 | 67.6 | 76.3 | 62.1 | |
| 101-150 | 51-100 | Universitat Autónoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 65.0 | 70.8 | 74.6 | 67.3 | |
| 101-150 | 151-200 | Universitat de Barcelona (UB) 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 56.5 | 61.7 | 87.9 | 62.1 | |
| 101-150 | 101-150 | Universitat Politècnica de Catalunya 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 60.9 | 75.0 | 74.7 | 69.0 | |
| 101-150 | 51-100 | Universit?t Wien 维也纳大学 | 奥地利 | 63.7 | 55.4 | 81.7 | 74.9 | |
| 101-150 | 101-150 | Université Libre de Bruxelles (ULB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 56.7 | 67.8 | 81.4 | 62.1 | |
| 101-150 | 51-100 | Université Paris Dauphine 巴黎第九大学 | 法国 | 65.2 | 63.0 | 69.8 | 67.3 | |
| 101-150 | Université Paul Sabatier Toulouse III 图卢兹第三大学 | 法国 | 64.0 | 64.1 | 76.0 | 70.5 | ||
| 101-150 | 151-200 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 59.8 | 70.8 | 78.5 | 72.1 | |
| 101-150 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 62.1 | 43.2 | 85.3 | 77.7 | ||
| 101-150 | 101-150 | University of Colorado at Boulder 科罗拉多大学波德分校 | 美国 | 61.9 | 62.6 | 77.1 | 65.6 | |
| 101-150 | 101-150 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 58.5 | 62.2 | 76.9 | 69.0 | |
| 101-150 | 101-150 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 61.6 | 69.6 | 76.9 | 73.5 | |
| 101-150 | 151-200 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 50.6 | 71.2 | 85.0 | 74.9 | |
| 101-150 | 101-150 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 56.8 | 80.0 | 73.8 | 65.6 | |
| 101-150 | 101-150 | Utrecht University 乌特勒支大学 | 荷兰 | 62.0 | 68.0 | 72.7 | 63.9 | |
| 101-150 | Weizmann Institute of Science 魏兹曼科学院 | 以色列 | 64.1 | 46.5 | 80.9 | 73.5 | ||
| 101-150 | Yeungnam University 岭南大学 | 韩国 | 47.4 | 75.0 | 84.3 | 74.9 | ||
| 151-200 | 101-150 | Aalto University 阿尔托大学 | 芬兰 | 50.6 | 70.9 | 78.4 | 62.1 | |
| 151-200 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 中国 | 51.5 | 68.9 | 70.4 | 70.5 | ||
| 151-200 | 101-150 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 52.1 | 62.9 | 82.0 | 74.9 | |
| 151-200 | 151-200 | Chalmers University of Technology 查尔莫斯理工大学 | 瑞典 | 55.7 | 67.7 | 67.5 | 62.1 | |
| 151-200 | 151-200 | City University of New York 纽约城市大学 | 美国 | 61.4 | 62.6 | 70.8 | 60.2 | |
| 151-200 | Czech Technical University In Prague 布拉格捷克理工大学 | 捷克共和国 | 61.0 | 72.5 | 62.1 | 51.6 | ||
| 151-200 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 56.8 | 70.0 | 63.0 | 58.2 | ||
| 151-200 | E?tv?s Loránd University 罗兰大学 | 匈牙利 | 61.4 | 54.6 | 69.1 | 62.1 | ||
| 151-200 | 151-200 | Freie Universit?t Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 70.0 | 68.3 | 57.4 | 53.9 | |
| 151-200 | 151-200 | Indian Institute of Science 印度科学院 | 印度 | 65.1 | 72.6 | 68.2 | 49.2 | |
| 151-200 | 151-200 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 | 62.9 | 74.2 | 68.3 | 51.6 | |
| 151-200 | 151-200 | Lund University 路德大学 | 瑞典 | 50.3 | 71.0 | 81.2 | 67.3 | |
| 151-200 | 101-150 | McMaster University 麦克玛斯特大学 | 加拿大 | 55.8 | 73.1 | 74.6 | 63.9 | |
| 151-200 | 151-200 | Middle East Technical University 中东技术大学 | 土耳其 | 54.3 | 71.2 | 68.2 | 58.2 | |
| 151-200 | 51-100 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 52.5 | 93.7 | 65.7 | 56.1 | |
| 151-200 | 101-150 | National Chiao Tung University 台湾国立交通大学 | 中国台湾 | 40.5 | 73.5 | 79.6 | 70.5 | |
| 151-200 | 101-150 | National Sun Yat-sen University 国立台湾中山大学 | 中国台湾 | 36.0 | 66.1 | 93.7 | 86.0 | |
| 151-200 | 151-200 | National Technical University of Athens 雅典国家技术大学 | 希腊 | 52.1 | 64.5 | 80.7 | 65.6 | |
| 151-200 | 101-150 | National Tsing Hua University 国立清华大学 | 中国台湾 | 49.9 | 76.6 | 75.6 | 56.1 | |
| 151-200 | Pontificia Universidad Católica de Chile 智利天主教大学 | 智利 | 66.8 | 70.0 | 56.2 | 53.9 | ||
| 151-200 | 151-200 | Queen Mary, University of London (QMUL) 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 61.4 | 65.2 | 63.9 | 60.2 | |
| 151-200 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 56.3 | 66.1 | 65.7 | 60.2 | ||
| 151-200 | 151-200 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 56.5 | 53.5 | 81.4 | 74.9 | |
| 151-200 | 151-200 | Saint-Petersburg State University 圣彼得堡州立大学 | 俄罗斯 | 69.7 | 65.6 | 47.5 | 58.2 | |
| 151-200 | 151-200 | Sichuan University 四川大学 | 中国 | 46.5 | 60.3 | 84.8 | 76.3 | |
| 151-200 | 101-150 | Simon Fraser University 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 58.3 | 60.8 | 76.4 | 65.6 | |
| 151-200 | 151-200 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | 韩国 | 51.7 | 81.1 | 73.1 | 58.2 | |
| 151-200 | 101-150 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 丹麦 | 50.5 | 68.0 | 81.2 | 65.6 | |
| 151-200 | Technische Universit?t Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 58.0 | 64.0 | 71.4 | 60.2 | ||
| 151-200 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 58.2 | 82.8 | 56.3 | 49.2 | ||
| 151-200 | 101-150 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 62.3 | 59.1 | 72.6 | 63.9 | |
| 151-200 | Universidad Politecnica de Valencia 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 43.4 | 66.1 | 85.3 | 79.0 | ||
| 151-200 | 151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约联邦大学 | 巴西 | 72.7 | 51.5 | 70.3 | 53.9 | |
| 151-200 | 151-200 | Università degli Studi di Milano 米兰大学 | 意大利 | 55.7 | 66.6 | 74.6 | 63.9 | |
| 151-200 | Universit?t Freiburg 弗莱堡大学 | 德国 | 59.0 | 52.2 | 72.9 | 69.0 | ||
| 151-200 | 151-200 | Universit?t Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 52.2 | 76.7 | 69.9 | 56.1 | |
| 151-200 | Université Paris Diderot - Paris 7 巴黎第七大学 | 法国 | 82.8 | 79.0 | 65.6 | |||
| 151-200 | University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 53.7 | 59.7 | 72.3 | 67.3 | ||
| 151-200 | 151-200 | University of Bath 巴斯大学 | 英国 | 55.5 | 72.5 | 68.3 | 65.6 | |
| 151-200 | 151-200 | University of California, Davis (UCD) 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 48.8 | 60.2 | 82.9 | 67.3 | |
| 151-200 | 151-200 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 44.2 | 64.0 | 82.6 | 72.1 | |
| 151-200 | 151-200 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 60.6 | 61.9 | 74.0 | 60.2 | |
| 151-200 | 151-200 | University of Iowa 爱荷华大学 | 美国 | 43.3 | 72.3 | 80.1 | 77.7 | |
| 151-200 | 151-200 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 52.4 | 59.8 | 73.5 | 69.0 | |
| 151-200 | 101-150 | University of Southampton 南安普顿大学 | 英国 | 54.3 | 74.5 | 75.2 | 63.9 | |
| 151-200 | 101-150 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 61.0 | 60.0 | 73.1 | 62.1 | |
| 151-200 | 151-200 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 57.4 | 72.8 | 70.9 | 58.2 | |
| 151-200 | 151-200 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 美国 | 57.3 | 59.8 | 77.0 | 69.0 | |
| 151-200 | 151-200 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 54.6 | 78.6 | 78.3 | 58.2 | |
| 151-200 | 101-150 | York University 约克大学 | 加拿大 | 45.9 | 73.7 | 79.2 | 76.3 | |
| 151-200 | 151-200 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 40.2 | 81.9 | 74.9 | 77.7 | |
相关链接:
来源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014