|
2014年QS世界大学排行榜——材料科学(101-200) |
||||||||
| 2014年 | 2013年 |
学校名称 |
国家和地区 |
学术行业评价 | 学生就业评价 | 学术引用率 | 学术产出水平 | 得分 |
| 101-150 | 51-100 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 46.4 | 53.0 | 81.5 | 70.9 | |
| 101-150 | 51-100 | Australian National University (ANU) 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 58.1 | 85.7 | 72.4 | 54.8 | |
| 101-150 | 101-150 | Case Western Reserve University 凯撒西储大学 | 美国 | 44.9 | 89.0 | 77.3 | ||
| 101-150 | 51-100 | Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 62.5 | 78.6 | 73.8 | ||
| 101-150 | 51-100 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 36.2 | 82.2 | 87.7 | 75.6 | |
| 101-150 | 101-150 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 40.4 | 79.6 | 80.2 | 64.3 | |
| 101-150 | 101-150 | Ecole Polytechnique ParisTech 巴黎综合理工大学 | 法国 | 57.6 | 59.2 | 74.7 | 54.8 | |
| 101-150 | 151-200 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 光州科学技术院 | 韩国 | 53.9 | 80.3 | 68.8 | ||
| 101-150 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | 40.6 | 47.4 | 74.9 | 71.9 | ||
| 101-150 | 151-200 | Iowa State University 爱荷华州立大学 | 美国 | 42.5 | 28.1 | 82.2 | 71.9 | |
| 101-150 | 101-150 | Istanbul Technical University 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 | 43.3 | 65.0 | 76.0 | 67.8 | |
| 101-150 | 101-150 | Jilin University 吉林大学 | 中国 | 34.8 | 52.6 | 81.9 | 83.4 | |
| 101-150 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 52.1 | 62.6 | 63.9 | 57.8 | ||
| 101-150 | 151-200 | Leibniz Universit?t Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 | 48.9 | 49.1 | 74.8 | 61.9 | |
| 101-150 | 101-150 | Loughborough University 拉夫堡大学 | 英国 | 39.6 | 58.9 | 81.4 | 66.7 | |
| 101-150 | 51-100 | Michigan State University 密歇根州立大学 | 美国 | 45.2 | 74.8 | 83.1 | 68.8 | |
| 101-150 | 101-150 | National Central University 国立中央大学 | 中国台湾 | 42.6 | 45.6 | 75.8 | 67.8 | |
| 101-150 | 51-100 | National Cheng Kung University 国立成功大学 | 中国台湾 | 47.9 | 60.6 | 74.3 | 72.8 | |
| 101-150 | 101-150 | Politecnico di Milano 米兰理工大学 | 意大利 | 63.0 | 41.5 | 70.4 | 61.9 | |
| 101-150 | 151-200 | Politecnico di Torino 都灵理工大学 | 意大利 | 61.0 | 71.9 | 63.1 | ||
| 101-150 | 101-150 | Technion - Israel Institute of Technology 以色列理工学院 | 以色列 | 53.8 | 80.9 | 69.9 | ||
| 101-150 | 101-150 | Technische Universit?t Berlin 柏林工业大学 | 德国 | 60.6 | 58.2 | 72.9 | 63.1 | |
| 101-150 | 101-150 | Technische Universit?t Wien 维也纳技术大学 | 奥地利 | 67.9 | 66.2 | 60.6 | ||
| 101-150 | 101-150 | Texas A&M University 德克萨斯农工大学 | 美国 | 44.6 | 62.5 | 80.1 | 73.8 | |
| 101-150 | 101-150 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 53.9 | 76.8 | 66.9 | 53.2 | |
| 101-150 | 101-150 | Tokyo University of Science 东京理科大学 | 日本 | 43.3 | 70.1 | 74.3 | 63.1 | |
| 101-150 | 101-150 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 45.0 | 45.4 | 83.9 | 72.8 | |
| 101-150 | 101-150 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 49.5 | 39.3 | 80.1 | 63.1 | |
| 101-150 | 101-150 | Universidade de S?o Paulo (USP) 圣保罗联邦大学 | 巴西 | 50.2 | 74.4 | 68.1 | 68.8 | |
| 101-150 | 51-100 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 金边大学 | 巴西 | 62.5 | 61.6 | 71.2 | 59.2 | |
| 101-150 | 151-200 | Universidade Federal de S?o Carlos 卡洛斯联办大学 | 巴西 | 63.4 | 51.0 | 69.5 | 61.9 | |
| 101-150 | 101-150 | Università di Bologna (UNIBO) 博洛尼亚大学 | 意大利 | 51.5 | 44.1 | 77.1 | 66.7 | |
| 101-150 | 101-150 | Universitat de Barcelona (UB) 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 50.4 | 55.3 | 78.0 | 66.7 | |
| 101-150 | 151-200 | Université Catholique de Louvain (UCL) 比利时鲁汶大学 | 比利时 | 58.2 | 48.3 | 76.5 | 60.6 | |
| 101-150 | 101-150 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 43.3 | 50.3 | 79.5 | 66.7 | |
| 101-150 | 101-150 | Université Joseph Fourier - Grenoble 1 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 49.4 | 60.0 | 78.5 | 63.1 | |
| 101-150 | 101-150 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 巴黎第六大学 | 法国 | 41.2 | 41.4 | 84.7 | 75.6 | |
| 101-150 | 101-150 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 45.0 | 72.4 | 81.6 | 60.6 | |
| 101-150 | 101-150 | University of Ghent 根特大学 | 比利时 | 49.5 | 61.8 | 75.3 | 67.8 | |
| 101-150 | 101-150 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 36.7 | 64.5 | 82.7 | 67.8 | |
| 101-150 | 151-200 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 35.9 | 35.7 | 87.6 | 74.7 | |
| 101-150 | 101-150 | University of St Andrews 圣安德鲁学院 | 英国 | 43.6 | 57.2 | 84.3 | 71.9 | |
| 101-150 | 101-150 | University of Tennessee 田纳西大学 | 美国 | 45.9 | 51.1 | 82.6 | 72.8 | |
| 101-150 | 101-150 | University of Utah 犹他大学 | 美国 | 30.2 | 34.5 | 88.6 | 80.5 | |
| 101-150 | 101-150 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 53.3 | 53.7 | 79.5 | 64.3 | |
| 101-150 | 101-150 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 53.7 | 46.6 | 77.2 | 70.9 | |
| 101-150 | 51-100 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 40.1 | 70.4 | 80.6 | 71.9 | |
| 101-150 | 101-150 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) 佛吉尼亚理工大学 | 美国 | 48.8 | 25.9 | 77.4 | 72.8 | |
| 101-150 | 151-200 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 46.5 | 89.1 | 69.4 | 56.3 | |
| 101-150 | Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster 明斯特大学 | 德国 | 38.9 | 45.0 | 82.7 | 67.8 | ||
| 101-150 | 151-200 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 40.6 | 32.3 | 80.4 | 83.4 | |
| 101-150 | 51-100 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 34.7 | 75.7 | 79.4 | 86.1 | |
| 151-200 | Beijing University of Technology 北京工业大学 | 中国 | 51.6 | 46.3 | 60.7 | 56.3 | ||
| 151-200 | 151-200 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 27.9 | 70.2 | 77.5 | 66.7 | |
| 151-200 | 151-200 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | 泰国 | 44.3 | 71.1 | 71.6 | 49.8 | |
| 151-200 | 101-150 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 24.1 | 74.9 | 81.2 | 78.1 | |
| 151-200 | 151-200 | Clemson University 克莱姆森大学 | 美国 | 40.1 | 85.1 | 76.4 | ||
| 151-200 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利亚 | 47.6 | 54.3 | 66.5 | 53.2 | ||
| 151-200 | 151-200 | Donghua University 东华大学 | 中国 | 37.3 | 32.8 | 71.3 | 69.9 | |
| 151-200 | 151-200 | Drexel University 德雷克塞尔大学 | 美国 | 31.0 | 48.0 | 87.4 | 71.9 | |
| 151-200 | 101-150 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) 里昂国立应用科学学院 | 法国 | 53.8 | 25.7 | 71.4 | 59.2 | |
| 151-200 | 51-100 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 26.0 | 60.6 | 82.5 | 75.6 | |
| 151-200 | 101-150 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 13.9 | 80.3 | 81.5 | 82.0 | |
| 151-200 | 151-200 | Lehigh University 里海大学 | 美国 | 59.3 | 73.2 | 54.8 | ||
| 151-200 | 151-200 | Link?ping University 林雪平大学 | 瑞典 | 45.2 | 82.7 | 69.9 | ||
| 151-200 | 151-200 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 46.0 | 68.6 | 57.6 | 65.5 | |
| 151-200 | 151-200 | National Chung Hsing University 国立中兴大学 | 中国台湾 | 38.6 | 46.2 | 76.9 | 70.9 | |
| 151-200 | 151-200 | Norwegian University of Science and Technology 挪威科技大学 | 挪威 | 50.7 | 73.6 | 64.3 | ||
| 151-200 | 151-200 | Queen's University 女王大学 | 加拿大 | 48.7 | 55.8 | 71.8 | 54.8 | |
| 151-200 | 151-200 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | 美国 | 23.8 | 40.3 | 85.0 | 75.6 | |
| 151-200 | 151-200 | Ruhr-Universit?t Bochum 波鸿大学 | 德国 | 40.2 | 49.5 | 78.2 | 64.3 | |
| 151-200 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | 37.2 | 56.3 | 72.7 | 73.8 | ||
| 151-200 | 151-200 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 44.4 | 53.5 | 68.6 | 57.8 | |
| 151-200 | 151-200 | Tianjin University 天津大学 | 中国 | 39.6 | 35.8 | 72.2 | 75.6 | |
| 151-200 | Universidad Politecnica de Valencia 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 43.3 | 29.7 | 75.8 | 64.3 | ||
| 151-200 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 圣保罗州立大学 | 巴西 | 42.1 | 50.4 | 70.8 | 65.5 | ||
| 151-200 | 151-200 | Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯吉纳斯联邦大学 | 巴西 | 50.9 | 38.7 | 70.2 | 60.6 | |
| 151-200 | 151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约联邦大学 | 巴西 | 57.1 | 54.0 | 65.7 | 47.9 | |
| 151-200 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南大河联邦大学 | 巴西 | 49.0 | 43.7 | 67.4 | 53.2 | ||
| 151-200 | Universitat Politècnica de Catalunya 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 55.3 | 15.6 | 66.7 | 59.2 | ||
| 151-200 | 101-150 | Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 41.1 | 86.0 | 67.8 | ||
| 151-200 | Universiti Malaya (UM) 马来西亚大学 | 马来西亚 | 54.6 | 75.1 | 58.3 | 46.0 | ||
| 151-200 | 151-200 | Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 42.9 | 65.2 | 68.0 | 59.2 | |
| 151-200 | 101-150 | University of Alberta 亚伯达大学 | 加拿大 | 41.8 | 56.4 | 75.2 | 63.1 | |
| 151-200 | 151-200 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 36.1 | 57.2 | 70.6 | 65.5 | |
| 151-200 | University of Delaware 特拉华大学 | 美国 | 30.3 | 27.9 | 84.3 | 70.9 | ||
| 151-200 | 151-200 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 36.6 | 57.6 | 72.6 | 60.6 | |
| 151-200 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 37.3 | 91.2 | 73.8 | |||
| 151-200 | 151-200 | University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 48.4 | 51.8 | 67.4 | 51.5 | |
| 151-200 | University of Newcastle 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 53.8 | 70.0 | 56.0 | 51.5 | ||
| 151-200 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 25.1 | 43.3 | 86.2 | 78.1 | ||
| 151-200 | 151-200 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 27.7 | 28.8 | 86.6 | 77.3 | |
| 151-200 | 151-200 | University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 | 中国 | 52.1 | 63.9 | 72.8 | ||
| 151-200 | University of South Australia (UniSA) 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 39.5 | 61.0 | 71.5 | 56.3 | ||
| 151-200 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 23.6 | 50.8 | 84.3 | 75.6 | ||
| 151-200 | 151-200 | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 | 44.6 | 62.5 | 72.4 | 56.3 | |
| 151-200 | 151-200 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 46.4 | 57.6 | 67.6 | 60.6 | |
| 151-200 | University of Texas Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 52.8 | 75.7 | 66.7 | |||
| 151-200 | 151-200 | Utrecht University 乌特勒支大学 | 荷兰 | 27.5 | 43.7 | 89.2 | 73.8 | |
| 151-200 | 101-150 | Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | 43.4 | 54.8 | 65.0 | 70.9 | |
相关链接:
来源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014